Welcher Tarif passt zu dir?
Vergleiche die Funktionen der Pakete im Überblick.
| Feature | Time & Project | Small | Middle | Full |
|---|---|---|---|---|
| Zeiterfassung (Stechuhr & Projekte) | ✓ (voll) | Basis | ✓ (voll) | ✓ (voll) |
| Urlaubs-, Überstunden- und Abwesenheitsverwaltung | ✓ (voll) | – | ✓ (voll) | ✓ (voll) |
| Automatisiertes Berichtsheft | ✓ (voll) | – | – | ✓ (voll) |
| Angebotserfassung & Rechnungen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Zahlungseingang (CSV- oder MT940-Dateien) | – | – | – | ✓ |
| Automatisiertes Mahnwesen | – | – | – | ✓ |
| SEPA-Lastschrift-Datei Erzeugung | – | – | – | Coming soon |
| Kleine Lagerhaltung / Artikel | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paket‑Posten & Auto‑Rechnungen | – | – | Optional | ✓ |
| Auswertungen & Dashboards | Basis | Basis | Erweitert | Pro |
| DATEV‑Export | – | – | Optional | ✓ |
| PayPal & SumUp‑Payment | – | – | ✓ | ✓ |
| WPA / Rechteverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biometrischer Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter / Nutzer* | 10 | 4 | 15 | 20 |
| Eigene Domain konfigurierbar inkl. SSL* | – | – | – | ✓ |
| Daten-Export aus InvoFlux (Kundendaten und Rechnungs-PDFs) | – | – | – | ✓ |
| Speicherplatz | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB |
| Support | Priorisierter Support |
Alle Details zu den Tarifen anzeigen
Time & Projekt only: Fokus auf Zeiterfassung, Projekte und Auswertungen – ideal, wenn du Rechnungen in einem anderen System schreibst.
Small: Einstiegspaket für Solo‑Selbständige mit überschaubarem Belegvolumen.
Middle: Für kleine Teams, die Lagerartikel, Zahlungsschnittstellen und mehr Auswertungen brauchen.
Full: Volles Programm inkl. DATEV‑Export, Branding und priorisiertem Support.
*Domain nicht im Preis enthalten, User jederzeit erweiterbar, Preis auf Anfrage.